参考用量: | 0. 5-3. 0 ( 质量分数 ) / % |
质量标准: |
|
外观 | 透明色油状液体/Clear oily liquid |
色度(Pt-Co)号 | ≤ 80 |
酸值 mgKOH/g | ≤ 0.1 |
相对密度 g/cm³(20℃ ) | 1.170-1.180 |
闪点℃ | ≥ 230 |
游离酚 % | ≤ 0.1 |
水分 % | ≤ 0.1 |
粘度 mPa·S (25℃ ) | 50-70 |
磷含量 % | 8.4 |
本产品外观为透明油状液体 , 具有良好的极压抗磨性能、阻燃性能、耐霉菌性能 , 本品挥发性低 , 电气性能好。本品适用于齿轮油和抗磨液压油中 , 也是抗燃液压油的组分之一。